\友林堂/
● 40年以上の実績がある友林堂!
- 誠実、安心をモットーにキャンパスライフを応援!
- ケータイからの利便性はバッチリ!
| ●限度額 | 1万円~30万円 |
| ●実質年率 | 12.0%~16.8% |
| ●保証人 | 不要 |
貸付条件
| 貸付対象者 | - |
| 限度額 | 1万円~30万円(使途限定、目的ローンの場合は50万円) |
| 利息(利率) | 実質年率12.0%~16.8% |
| 必要書類 | 学生証・キャッシュカードは必須/運転免許証・保険証・(パスポート+住民票)のいずれか1点 |
| 返済方式 | 元金自由返済 |
| 返済期間と回数 | 3年間・1回~36回 |
| 担保・連帯保証人 | 不要 |
| 返済方法 | 店頭持参、銀行振込 |
会社概要
| 商号 | 株式会社 友林堂 |
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋3-26-6サンサーラ西池袋3F |
| 営業時間 | 平日:10:00~18:00 |
| 定休日 | 土、日、祝祭日、年末年始 |
| 登録番号 | 東京都知事(14)第00534号 |
| 協会員番号 | 日本貸金業協会会員 第 000116号 |
| 公式サイト | https://www.yurindo.com/ |
電話番号
| フリーダイヤル | 0120-00-4365 |
| TEL | 03-3983-2328 |


コメント